U nastavku donosimo financijsko izvješće projekta izgradnje zida i kapije oko kapelice / mrtvačnice.
U izvješću je vidljivo da je potrebno prikupiti još prilično veliki iznos, pa molimo sve članove i prijatelje Udruge da sukladno svojim mogućnostima doniraju sredstva u korist ovog projekta kako bismo što prije bili u mogućnosti zatvoriti ovaj financijski okvir.
Troškovi izgradnje zida i kapelice
| ZID | 5,840.00 € |
| KAMEN | 2,720.00 € |
| KAPIJA (Ruke gratis od Ante Kasala - Bili) | 1,500.00 € |
| RUKE I MATERIJAL | 3,500.00 € |
| UKUPNO POTROŠENO | 13,560.00 € |
| UKUPNO PRIKUPLJENO | 13,492.00 € |
| JOŠ TREBA PRIKUPITI | 68,00 € + Prijevoz i ugradnja kapije |
Popis donatora ovog projekta
| R.B. | IME I PREZIME | IZNOS |
|---|---|---|
| 1 | IVICA MILIĆ (JOZIN) | 150.00 € |
| 2 | RENATO VIŠEVIĆ | 400.00 € |
| 3 | ANĐA MANDIĆ | 200.00 € |
| 4 | LUKA KASALO | 50.00 € |
| 5 | PAVO KASALO (LUKIN) | 100.00 € |
| 6 | FILIP KASALO | 100.00 € |
| 7 | STIPE BAKOVIĆ | 100.00 € |
| 8 | NIKO KASALO | 50.00 € |
| 9 | NIKO MILIĆ (ĆULIN) | 50.00 € |
| 10 | ANTE ŠKONDRO (AĆE) | 50.00 € |
| 11 | ZDRAVKO ČOTA | 100.00 € |
| 12 | MARINKO KASALO (ŠIMIN) | 100.00 € |
| 13 | KREŠO KASALO (IKIN) | 100.00 € |
| 14 | MIRAN KASALO (NIKIN) | 100.00 € |
| 15 | ILIJA STANIĆ | 200.00 € |
| 16 | BLAŽ MRĐEN | 500.00 € |
| 17 | ZVONKO MILIĆ | 200.00 € |
| 18 | FINKA TEKLIĆ (FINKOVICA) | 200.00 € |
| 19 | STIPE KASALO (STIPICA) | 100.00 € |
| 20 | ILIJA KASALO (BOBAN) | 50.00 € |
| 21 | MARIJA KNEZ (CECANOVA) | 100,00 KM |
| 22 | IVICA KOTARAC (ANĐELKOV) | 100,00 KM |
| 23 | BOŽE KASALO | 100,00 KM |
| 24 | PERE KASALO | 100,00 KM |
| 25 | ANTE KNEZ (ŠOLE) | 100,00 KM |
| 26 | IVKA RADE (STIPINA) | 100,00 KM |
| 27 | BRANKA VIŠEVIĆ (PERE MUJSINA) | 50,00 KM |
| 28 | LJUBICA KASALO (BOŠKOVA) | 50.00 € |
| 29 | STIPE KASALO (MILOTIN) | 50.00 € |
| 30 | JURE JAZVO | 50.00 € |
| 31 | STANKO STANIĆ (STAJA) | 100.00 € |
| 32 | ANTE VIŠEVIĆ (KUNJIN) | 50.00 € |
| 33 | TOME VIŠEVIĆ (RADILIČIN) | 100.00 € |
| 34 | NIKO KNEZ (JAKINOV) | 50.00 € |
| 35 | IVO KELIĆ | 200,00 KM |
| 36 | MARIO ŠKONDRO (SIBRIN) | 100.00 € |
| 37 | GORAN ŠKONDRO (SIBRIN) | 100.00 € |
| 38 | PERICA RADE | 200.00 € |
| 39 | IVA STANIĆ | 200.00 € |
| 40 | ILIJA STANIĆ | 200.00 € |
| 41 | ANTE RADE (CANE) | 50.00 € |
| 42 | SLAVKO TEČIĆ (GOJKOV) | 150.00 € |
| 43 | NIKO GRANIĆ | 100,00 KM |
| 44 | DARKO VIŠEVIĆ (KUNJIN) | 100.00 € |
| 45 | ANĐELKO STANIĆ | 150.00 € |
| 46 | ANA KASALO (MILINA) | 100,00 KM |
| 47 | JAKOV KASALO (JAKO JOZIN) | 100.00 € |
| 48 | IVICA MILIĆ (JOZIN) | 100.00 € |
| 49 | JOZO MILIĆ | 150.00 € |
| 50 | SNJEŽANA BAKOVIĆ | 100.00 € |
| 51 | NIKO KASALO (ĆIRIN) | 100.00 € |
| 52 | JAKOV MANDIĆ (STOJA) | 50.00 € |
| 53 | MILKA KASALO (POK. PERE) | 100.00 € |
| 54 | MILA ČOTA (POK. JOZE) | 100.00 € |
| 55 | ANA BAKOVIĆ (BOJKINA) | 200.00 KM |
| 56 | PERE RADE (ZEKO) | 50.00 € |
| 57 | IVICA TEČIĆ (RIZVIN) | 200.00 € |
| 58 | ZORAN TEČIĆ | 50.00 € |
| 59 | IVAN ČAČIJA (FRANO) | 100.00 € |
| 60 | ANTE VRDOLJAK (TOMIN) | 100.00 € |
| 61 | LUCA KASALO (POK. MATE) | 100.00 € |
| 62 | ZDRAVKO ČOTA | 200.00 € |
| 63 | ANĐELKO ŠKONDRO (POK. MARKA) | 200.00 € |
| 64 | STIPE KASALO (IĆANOV) | 100.00 € |
| 65 | KRISTIJAN KASALO (IĆANOV) | 100.00 € |
| 66 | RUŽICA ĆARAN (POK. NIKE) | 40.00 € |
| 67 | IVO KOTARAC (POK. ANĐELKA) | 100.00 KM |
| 68 | IVO KNEZ (NIKO) | 150.00 € |
| 69 | MARIO KNEZ (NIKO) | 50.00 € |
| 70 | MARIJA ĆARAN (POK. ANĐELKA) | 50.00 € |
| 71 | ANTE VIŠEVIĆ (DRAGO) | 100.00 € |
| 72 | ANTE KASALO (INČEV) | 200.00 € |
| 73 | IVO KASALO (ZEKO) | 100.00 € |
| 74 | ZDRAVKO ĆARAN (POK. DRAGE) | 50.00 € |
| 75 | STIPE RADE | 100.00 € |
| 76 | VIŠEVIĆ RUŽA (POK. TOME) | 50.00 € |
| 77 | PERE ŠKONDRO (POK. MARKA) | 100.00 € |
| 78 | STIPE ŠKONDRO - ĆIPAK (POK. MARKA) | 100.00 € |
| 79 | MARINKO MILIĆ (POK. VLADE) | 100.00 € |
| 80 | SLAVKO MANDIĆ (IVO) | 200.00 KM |
| 81 | NIKOLA GRANIĆ (MILE) | 200.00 KM |
| 82 | IVICA KNEZ (ANTIŠA) | 300.00 € |
| 83 | JURE MADŽAR (ZDRAVKO) | 50.00 € |
| 84 | ZDENKO MILIĆ | 300.00 € |
| 85 | DAMIR MANDIĆ (IVO) | 100.00 KM |
| 86 | DRAGICA VIŠEVIĆ (POK. BRACE) | 100.00 € |
| 87 | DANIJEL VIŠEVIĆ (POK. MIJE) | 150.00 € |
| 88 | HRVOJE MILIĆ (PUPIĆEV) | 100.00 € |
| 89 | TOMISLAV VIŠEVIĆ (JELIN) | 200.00 € |
| 90 | IVKA FRANJIĆ (ZVONKO) | 50.00 € |
| 91 | MARKO RADE | 50.00 € |
| 92 | PAVO RADE | 50.00 € |
| 93 | ANTE RADE | 50.00 € |
| 94 | FINKA MANDIĆ (POK. IVE) | 50.00 € |
| 95 | MARIJA KNEZ (CECANOVA) | 50.00 € |
| 96 | MARA GRANIĆ (POK. STIPE) | 200.00 KM |
| 97 | KREŠO KASALO (IKIN) | 100.00 € |
| 98 | ANTE KASALO (STIPIĆEV) | 100.00 € |
| 99 | IVICA MANDIĆ (PERE) | 100.00 KM |
| 100 | MARINKO MANDIĆ (PERE) | 50.00 € |
| 101 | ANTE VIŠEVIĆ (PILE) | 100.00 € |
| 102 | TAMARA KASALO (JOSIP) | 50.00 € |
| 103 | JANJA SALAPIĆ (POK. ANTE) | 50.00 € |
| 104 | MATE KNEZ (IVANIČEV) | 100.00 € |
| 105 | ANITA JERAJ (POK. PIPICE) | 50.00 € |
| 106 | Ob. pok. SLAVEN KELIĆ | 100.00 € |
| 107 | ANTE VIŠEVIĆ (SARAFIN) | 50.00 € |
| 108 | ANĐA MANDIĆ (POK. BLAŽA) | 350.00 € |
| 109 | PERICA ŠKONDRO (NEĐIN) | 50.00 € |
| 110 | IVAN KASALO (FILIP) | 100.00 KM |
| 111 | STIPE MILIĆ (MAČKOV) | 100.00 € |
| 112 | IVICA TEČIĆ (DULIĆEV) | 100.00 € |
| 113 | IVICA ŠKONDRO (FRKA) | 100.00 KM |
| 114 | JOSIP VIŠEVIĆ (POK. PERE) | 100.00 € |
| 115 | STIPO KASALO (BOŠKO) | 100.00 € |
| 116 | BLAŽ ĆARAN (BAGIN) | 100.00 € |
| 117 | BLAŽ ĆARAN (JAKO) | 100.00 € |
| 118 | DAMIR KELIĆ (DADO) | 100.00 € |
| 119 | BOŠKO ČOTA (STIPE) | 100.00 € |
| 120 | MARINKO SEMREN | 150.00 € |
| 121 | DRAŠKO TEČIĆ | 200.00 € |
| 122 | ANTE MANDIĆ (BULIN) | 300.00 € |
| 123 | ILIJA RADE | 100.00 € |
| 124 | JOSIP KASALO (POK. MILE) | 100.00 € |
| 125 | MILA ČOTA (POK. JOZE) | 100.00 € |
| 126 | ANTE KNEZ (MATE) | 50.00 € |
| 127 | BRANKO ČOTA (STIPE) | 200.00 KM |





